欢迎访问安徽路达工程有限责任公司官网!
0556-5523718
设为首页
加入收藏
安徽省新型冠状病毒感染的肺炎医疗救治省、市、县级定点医院名单及联系方式 | |||||
地 市 | 级 别 | 单 位 | 24小时联系电话 | ||
池州市 | 市 级 | 池州市人民医院 | 0566-2816058 | 0566-2816197 | |
县 级 | 池州市第二人民医院 | 0566-2021200 | 0566-3217990 | ||
东至县人民医院 | 0566-7011301 | 0566-7020212 | |||
石台县人民医院 | 13856657120 | 0566-6021130 | |||
青阳县人民医院 | 0566-5020181 | 0566-5020029 | |||
淮北市 | 市 级 | 淮北市人民医院 | 0561-3055152 | 18056116135 | |
淮北矿工总医院 | 0561-3068204 | 0561-3068218 | |||
县 级 | 淮北濉溪县医院 | 0561-6091078 | 18130236892 | ||
黄山市 | 市 级 | 黄山市人民医院 | 0559-2514835 | 13955956693 | |
县 级 | 黄山市第三人民医院 | 0559-3514761 | 18955962102 | ||
黄山区人民医院 | 0559-8532032 | 18955916118 | |||
歙县人民医院 | 0559-6531260 | 18955913035 | |||
休宁县人民医院 | 0559-7516925 | 18955926058 | |||
黟 县人民医院 | 0559-5522731 | 13345695719 | |||
祁门县人民医院 | 0559-4521873 | 13731848248 | |||
马鞍山市 | 市 级 | 马鞍山市传染病医院 | 0555-3100601 | 13305558120 | |
县 级 | 含山县人民医院 | 0555-4324029 | 0555-4312453 | ||
和县人民医院 | 15955540048 | 13615656199 | |||
当涂县人民医院 | 18155527600 | 19155513630 | |||
六安市 | 市 级 | 六安市人民医院 | 0564-3597063 | 0564-3338474 | |
县 级 | 霍邱县第一人民医院 | 0564-6024714 | 0564-6032060 | ||
金寨县医院 | 0564-7062882 | 0564-7057589 | |||
霍山县医院 | 0564-5020960 | 0564-5022951 | |||
舒城县医院 | 0564-8621385 | 13635641116 | |||
安庆市 | 市级 | 安庆市传染病医院 | 0556-5836970 | 0556-5313320 | |
县 级 | 桐城市人民医院 | 0556-6197006 | 13675565018 | ||
怀宁县人民医院 | 0556-4633700 | 18955686120 | |||
潜山市立医院 | 0556-8921956 | 0556-8823999 | |||
岳西县医院 | 0556-2183050 | 0556-2172865 | |||
太湖县人民医院 | 0556-4187771 | 18055695777 | |||
望江县人民医院 | 0556-7160757 | 0556-7160700 | |||
宿松县人民医院 | 0556-7827450 | 13955699622 | |||
铜陵市 | 市 级 | 铜陵市人民医院 | 0562-5838070 | 0562-5838025 | |
县 级 | 枞阳县人民医院 | 0562-2975687 | 0562-3211145 | ||
义安区人民医院 | 0562-8810050 | 0562-8810120 | |||
滁州市 | 市 级 | 滁州市第二人民医院 | 18155003086 | 17709602226 | |
县 级 | 天长市人民医院 | 18955091310 | 18955091307 | ||
明光市人民医院 | 0550-8777588 | 0550-8158919 | |||
定远县总医院 | 15955038505 | 17755035117 | |||
凤阳县人民医院 | 0550-6721286 | 15178478113 | |||
全椒县人民医院 | 0550-5181036 | 18955053342 | |||
来安县人民医院 | 0550-5628534 | 19155064984 | |||
阜阳市 | 市 级 | 阜阳市第二人民医院 | 0558-2560810 | 18909686725 | |
县 级 | 阜阳市妇女儿童医院 | 0558-6669056 | 13965585865 | ||
阜阳市第五人民医院 | 0558-2196315 | 13956799885 | |||
阜阳市肿瘤医院 | 0558-7136059 | 15256812388 | |||
临泉县人民医院 | 0558-6403567 | 0558-6403507 | |||
太和县人民医院 | 18909685120 | 18055817120 | |||
阜南县人民医院北区 | 0558-6780032 | 13966551822 | |||
颍上县人民医院 | 15755850166 | 13965557512 | |||
界首市人民医院 | 0558-4991082 | 0558-4991021 | |||
合肥市 | 市 级 | 合肥市滨湖医院 | 0551-65758120 | 15375457527 | |
合肥市第二人民医院 | 13395516603 | 13965016631 | |||
县 级 | 庐江县人民医院 | 0551-87330120 | 13965439835 | ||
长丰县人民医院 | 0551-66671097 | 13675602122 | |||
肥西县人民医院 | 0551-62061750 | 18756053537 | |||
肥东县人民医院 | 17681101201 | 13856015472 | |||
芜湖市 | 市 级 | 芜湖市二院 | 0553-3909019 | 18155361261 | |
芜湖市传染病医院 | 13305531269 | 13955370473 | |||
县 级 | 无为县医院 | 0553-6339862 | 13856550818 | ||
芜湖县医院 | 18955392120 | 18955391308 | |||
南陵县医院 | 0553-2395678 | 17718251120 | |||
繁昌县医院 | 13965173029 | 13965165856 | |||
宿州市 | 市 级 | 宿州市立医院 | 0557-3040363 | 15505573635 | |
皖北煤电集团总医院 | 0557-3972772 | 18155702701 | |||
县 级 | 宿州市第一人民医院 | 0557-3036285 | 13905571007 | ||
砀山县人民医院 | 0557-8038720 | 13855782087 | |||
萧县人民医院 | 0557-5028459 | 0557-5017370 | |||
灵璧县人民医院 | 0557-6086225 | 13965326882 | |||
泗县中医院 | 0557-3580650 | 0557-3580278 | |||
宣城市 | 市 级 | 宣城市人民医院 | 0563-3033530 | 15249936628 | |
县 级 | 宣城市中心医院 | 0563-2026120 | 0563-2026192 | ||
郎溪县人民医院 | 0563-7012563 | 18156329825 | |||
广德市人民医院 | 18956375120 | 0563-6020480 | |||
泾县医院 | 0563-5036504 | 0563-5036428 | |||
宁国市人民医院 | 17756343655 | 18119917876 | |||
旌德县人民医院 | 13956592979 | 13956585280 | |||
绩溪县人民医院 | 0563-8162164 | 0563-8168595 | |||
亳州市 | 市 级 | 亳州市人民医院 | 13685682601 | 17756723580 | |
县 级 | 亳州市华佗中医院 | 19159510679 | 0558-5010902 | ||
蒙城县第一人民医院 | 0558-7623591 | 13966511973 | |||
涡阳县人民医院 | 0558-2867556 | 0558-2867553 | |||
利辛县人民医院 | 18956812188 | 0558-8817350 | |||
蚌埠市 | 市 级 | 蚌埠市传染病医院 | 13905526215 | 0552-7287153 | |
县 级 | 五河县人民医院 | 0552-5053454 | 0552-5056009 | ||
怀远县第二人民医院 | 18909655077 | 18909655076 | |||
固镇县人民医院 | 0552—6012456 | 0552-6012275 | |||
淮南市 | 市 级 |
淮南市第一人民医院 (市传染病院病区) |
18949669728 | 0554-6662637 | |
县 级 | 凤台县人民医院 | 17754002502 | 17754002560 | ||
寿县县医院 | 13966286252 | 13805641842 | |||
省属医院 | 安徽医科大学第一附属医院 | 13855118033 | 13866121967 | ||
安徽医科大学第二附属医院 | 15305609631 | 63869422 | |||
安徽医科大学附属巢湖医院 | 18715657250 | 0551-82324250 | |||
安徽省立医院感染病院 (合肥市传染病医院) |
0551-63362999 | 18156838573 | |||
蚌埠医学院第一附属医院 | 0552-3097204 | 0552-3086026 | |||
皖南医学院弋矶山医院 | 13955336921 | 13855301397 |
信息来源:安徽省卫健委